数据恢复参考报价 |
★ 检测免费,不收费 ★ 得不到数据不收费 ★ 恢复之前确定价格 |
载体类型 | 故障类型 | 修复价格 | 备注 | |
Win系列(包括Dos、所有Windws系统) | IDE接口硬盘、Microdrive(台式电脑、笔记本电脑) | 逻辑故障 | 300元/块(起步) | |
SCSI接口硬盘(PC服务器) | 800元/块(起步) | |||
IDE接口硬盘、Microdrive(台式电脑、笔记本电脑) | 硬件故障 | 1000元/块(起步) | 若需我方提供稀缺备件,则最终报价需加1200元。 | |
SCSI接口硬盘(PC服务器) | 2000元/块(起步) | 若需我方提供稀缺备件,则最终报价需加1200元。 | ||
SUN Solaris、IBM AIX、HP UX、SGI等UNIX服务器和工作站 | SCSI接口硬盘(UNIX服务器) | 逻辑故障 | 1200元/块(起步) | |
FC接口硬盘(SUN服务器) | 1600元/块(起步) | |||
SSA接口硬盘(IBM小型机) | 2000元/块(起步) | |||
SCSI接口硬盘(UNIX服务器) | 硬件故障 | 2300元/块(起步) | 若需我方提供稀缺备件,则最终报价需加1200元。 | |
FC接口硬盘(SUN服务器) | ||||
SSA接口硬盘(IBM小型机) | ||||
MAC系统苹果机,NetWare、Linux、BSD等其他非Win系列系统X86兼容机 | IDE接口硬盘、Microdrive(台式电脑、笔记本电脑) | 逻辑故障 | 1200元/块(起步) | |
SCSI接口硬盘(PC服务器) | 1500元/块(起步) | |||
IDE接口硬盘、Microdrive(台式电脑、笔记本电脑) | 硬件故障 | 2300元/块(起步) | 若需我方提供稀缺备件,则最终报价需加800元。 | |
SCSI接口硬盘(PC服务器) | 2800元/块(起步) | 若需我方提供稀缺备件,则最终报价需加1200元。 | ||
各种RAID磁盘阵列及动态卷 | RAID0、RAID1、JDOB及同等级动态卷 | 逻辑、硬件故障 | 2000元/块(起步) | 若磁盘阵列和动态卷未损坏,则整个阵列和动态卷可按一块硬盘计算,但客户需提供原阵列柜或服务器 。 |
RAID5及同等级动态卷 | 2400元/块(起步) | |||
计算机磁带 | 逻辑、硬件故障 | 5000元/盘(起步) | ||
? | 数码相机存储卡、U盘、MP3等 | 逻辑、硬件故障 | 300~800元/个 | |
软盘 | 逻辑、硬件故障 | 50元/张 | ||
光盘 | 逻辑、硬件故障 | 100元/张 | ||
普通文件 | 损坏 | 50元/个 | ||
数据库文件 | 损坏 | 1000元/个 | ||
数据销密 | 100元/单位载体 | |||
?????说明:上述报价仅供参考,具体报价将在送修载体接受全面检测后的《数据恢复中心检测报告书》中体现,报告书包含三方面内容:1、载体或所承载数据的实际状况;2、相应的技术方案;3、实施方案所需的费用。报告获得服务委托方(送修人)书面认可后在实施技术方案。 | ||||
???? 逻辑故障:用户误操作或病毒、黑客非法侵害等因素,造成客户数据因逻辑结构损坏整而无法读取的,一般表现为计算机(电脑)能够识别数据载体(如硬盘、U盘等),但无法读取数据。 | ||||
???? 硬件故障:数据载体(如硬盘、U盘等)物理结构损坏,如硬盘的磁头、电路板、固件等损坏,造成客户数据无法读取,一般表现为计算机(电脑)能够识别数据载体,有的通电后或读取数据时伴有各种异常响声。 |